Остановки маршрута и расписание
Площадь → Александровка
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Площадь Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Первомайская | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Комсомольская | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Переезд | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Нефтебаза | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Вокзал | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Железнодорожная ул | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Благодать 1 | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Щеб.завод | 05:51 |
| 10 | +24 мин | АЗС | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Шеметово | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Пов.на Ламоново | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Ламоново | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Лишняги | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Рогатово | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Александровка Конечная остановка | 06:10 |
| 01 | 0 мин | Александровка Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Рогатово | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Лишняги | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Ламоново | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Пов.на Ламоново | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Шеметово | 05:43 |
| 07 | +16 мин | АЗС | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Щеб.завод | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Благодать 1 | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Железнодорожная ул | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Вокзал | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Нефтебаза | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Переезд | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Комсомольская | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Первомайская | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Площадь Конечная остановка | 06:10 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Площадь ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Площадь) | Прибытие (Александровка) |
|---|---|
| 05:30 | 06:10 |
| 05:50 | 06:30 |
| 06:10 | 06:50 |
| 06:25 | 07:05 |
| 06:40 | 07:20 |
| 06:55 | 07:35 |
| 07:10 | 07:50 |
| 07:25 | 08:05 |
| 07:40 | 08:20 |
| 07:55 | 08:35 |
| 08:10 | 08:50 |
| 08:25 | 09:05 |
| 08:45 | 09:25 |
| 09:05 | 09:45 |
| 09:25 | 10:05 |
| 09:50 | 10:30 |
| 10:15 | 10:55 |
| 10:40 | 11:20 |
| 11:05 | 11:45 |
| 11:30 | 12:10 |
| 12:00 | 12:40 |
| 12:25 | 13:05 |
| 12:50 | 13:30 |
| 13:15 | 13:55 |
| 13:40 | 14:20 |
| 14:05 | 14:45 |
| 14:30 | 15:10 |
| 15:00 | 15:40 |
| 15:20 | 16:00 |
| 15:40 | 16:20 |
| 16:00 | 16:40 |
| 16:15 | 16:55 |
| 16:30 | 17:10 |
| 16:45 | 17:25 |
| 17:00 | 17:40 |
| 17:15 | 17:55 |
| 17:30 | 18:10 |
| 17:45 | 18:25 |
| 18:00 | 18:40 |
| 18:15 | 18:55 |
| 18:30 | 19:10 |
| 18:50 | 19:30 |
| 19:10 | 19:50 |
| 19:35 | 20:15 |
| 20:00 | 20:40 |
| 20:30 | 21:10 |
| 21:00 | 21:40 |
| 21:35 | 22:15 |
| 22:15 | 22:55 |
| 23:00 | 23:40 |
| 23:30 | 00:10 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...