Остановки маршрута и расписание
Улица Вахрушева → Барабаново
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ул. Вахрушева Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Дворец Спорта | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Садовая ул | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Клубная ул | 05:36 |
| 05 | +10 мин | ПАТП | 05:40 |
| 06 | +13 мин | ЗМК | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Картонажная ф-ка | 05:46 |
| 08 | +18 мин | ст. Кашира | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Баня | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Ильича ул | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Гидромеханизация | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Ямская ул | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Туб.Больница | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Отделение с/х | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Администрация | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Микрорайон | 06:10 |
| 17 | +43 мин | По требованию | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Пушкарская ул | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Стадион | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Кинотеатр | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Стрелецкая ул | 06:24 |
| 22 | +56 мин | ДРСУ | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Зендиково | 06:29 |
| 24 | +62 мин | пос. Зендиково | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Базарово | 06:34 |
| 26 | +67 мин | пов. Корыстово | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Корыстово | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Пятница | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Руднево | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Барабаново Конечная остановка | 06:48 |
| 01 | 0 мин | Барабаново Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Руднево | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Пятница | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Корыстово | 05:36 |
| 05 | +10 мин | пов. Корыстово | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Базарово | 05:43 |
| 07 | +16 мин | пос. Зендиково | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Зендиково | 05:48 |
| 09 | +21 мин | ДРСУ | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Стрелецкая ул | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Кинотеатр | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Стадион | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Пушкарская ул | 06:02 |
| 14 | +35 мин | По требованию | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Микрорайон | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Администрация | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Отделение с/х | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Туб.Больница | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Ямская ул | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Гидромеханизация | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Ильича ул | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Баня | 06:26 |
| 23 | +59 мин | ст. Кашира | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Картонажная ф-ка | 06:32 |
| 25 | +64 мин | ЗМК | 06:34 |
| 26 | +67 мин | ПАТП | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Клубная ул | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Садовая ул | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Дворец Спорта | 06:45 |
| 30 | +78 мин | ул. Вахрушева Конечная остановка | 06:48 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Улица Вахрушева ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Улица Вахрушева) | Прибытие (Барабаново) |
|---|---|
| 05:30 | 06:48 |
| 05:50 | 07:08 |
| 06:10 | 07:28 |
| 06:25 | 07:43 |
| 06:40 | 07:58 |
| 06:55 | 08:13 |
| 07:10 | 08:28 |
| 07:25 | 08:43 |
| 07:40 | 08:58 |
| 07:55 | 09:13 |
| 08:10 | 09:28 |
| 08:25 | 09:43 |
| 08:45 | 10:03 |
| 09:05 | 10:23 |
| 09:25 | 10:43 |
| 09:50 | 11:08 |
| 10:15 | 11:33 |
| 10:40 | 11:58 |
| 11:05 | 12:23 |
| 11:30 | 12:48 |
| 12:00 | 13:18 |
| 12:25 | 13:43 |
| 12:50 | 14:08 |
| 13:15 | 14:33 |
| 13:40 | 14:58 |
| 14:05 | 15:23 |
| 14:30 | 15:48 |
| 15:00 | 16:18 |
| 15:20 | 16:38 |
| 15:40 | 16:58 |
| 16:00 | 17:18 |
| 16:15 | 17:33 |
| 16:30 | 17:48 |
| 16:45 | 18:03 |
| 17:00 | 18:18 |
| 17:15 | 18:33 |
| 17:30 | 18:48 |
| 17:45 | 19:03 |
| 18:00 | 19:18 |
| 18:15 | 19:33 |
| 18:30 | 19:48 |
| 18:50 | 20:08 |
| 19:10 | 20:28 |
| 19:35 | 20:53 |
| 20:00 | 21:18 |
| 20:30 | 21:48 |
| 21:00 | 22:18 |
| 21:35 | 22:53 |
| 22:15 | 23:33 |
| 23:00 | 00:18 |
| 23:30 | 00:48 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...