Остановки маршрута и расписание
Площадь → Станция Кашира
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Площадь Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Первомайская | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Комсомольская | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Переезд | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Железнодорожная ул | 05:40 |
| 06 | +13 мин | с/х Серебряные Пруды | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Ферма | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Красное | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Куребино | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Бокша | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Беляево | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Поворот на Глубокое | 05:59 |
| 13 | +32 мин | с/т "Ветеран" | 06:02 |
| 14 | +35 мин | МСС | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Узуновская б-ца | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Россия | 06:10 |
| 17 | +43 мин | Пов.на Косяево | 06:13 |
| 18 | +45 мин | Гурьево | 06:15 |
| 19 | +48 мин | Малынь | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Коровино | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Пов.на Крутое | 06:24 |
| 22 | +56 мин | СНТ"Надежда-М" | 06:26 |
| 23 | +59 мин | платформа Топканово | 06:29 |
| 24 | +62 мин | поворот Острога | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Острога (заезд) | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Острога | 06:37 |
| 27 | +70 мин | Б.Ильинское | 06:40 |
| 28 | +72 мин | Гритчино | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Пов.на с/х Каменский | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Топтыково | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Токарево | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Кокино | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Дом культуры | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Стрелецкая ул | 06:59 |
| 35 | +91 мин | Стадион | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Ямская ул | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Гидромеханизация | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Ильича ул | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Баня | 07:12 |
| 40 | +105 мин | ст. Кашира Конечная остановка | 07:15 |
| 01 | 0 мин | ст. Кашира Начальная остановка | 05:30 |
| 02 | +2 мин | Баня | 05:32 |
| 03 | +4 мин | Ильича ул | 05:34 |
| 04 | +6 мин | Гидромеханизация | 05:36 |
| 05 | +10 мин | Ямская ул | 05:40 |
| 06 | +13 мин | Стадион | 05:43 |
| 07 | +16 мин | Стрелецкая ул | 05:46 |
| 08 | +18 мин | Дом культуры | 05:48 |
| 09 | +21 мин | Кокино | 05:51 |
| 10 | +24 мин | Токарево | 05:54 |
| 11 | +27 мин | Топтыково | 05:57 |
| 12 | +29 мин | Пов.на с/х Каменский | 05:59 |
| 13 | +32 мин | Гритчино | 06:02 |
| 14 | +35 мин | Б.Ильинское | 06:05 |
| 15 | +37 мин | Острога | 06:07 |
| 16 | +40 мин | Острога (заезд) | 06:10 |
| 17 | +43 мин | поворот Острога | 06:13 |
| 18 | +45 мин | платформа Топканово | 06:15 |
| 19 | +48 мин | СНТ"Надежда-М" | 06:18 |
| 20 | +51 мин | Пов.на Крутое | 06:21 |
| 21 | +54 мин | Коровино | 06:24 |
| 22 | +56 мин | Малынь | 06:26 |
| 23 | +59 мин | Гурьево | 06:29 |
| 24 | +62 мин | Пов.на Косяево | 06:32 |
| 25 | +64 мин | Россия | 06:34 |
| 26 | +67 мин | Узуновская б-ца | 06:37 |
| 27 | +70 мин | МСС | 06:40 |
| 28 | +72 мин | с/т "Ветеран" | 06:42 |
| 29 | +75 мин | Поворот на Глубокое | 06:45 |
| 30 | +78 мин | Беляево | 06:48 |
| 31 | +81 мин | Бокша | 06:51 |
| 32 | +83 мин | Куребино | 06:53 |
| 33 | +86 мин | Красное | 06:56 |
| 34 | +89 мин | Ферма | 06:59 |
| 35 | +91 мин | с/х Серебряные Пруды | 07:01 |
| 36 | +94 мин | Железнодорожная ул | 07:04 |
| 37 | +97 мин | Переезд | 07:07 |
| 38 | +99 мин | Комсомольская | 07:09 |
| 39 | +102 мин | Первомайская | 07:12 |
| 40 | +105 мин | Площадь Конечная остановка | 07:15 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Площадь ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Площадь) | Прибытие (Станция Кашира) |
|---|---|
| 05:30 | 07:15 |
| 05:50 | 07:35 |
| 06:10 | 07:55 |
| 06:25 | 08:10 |
| 06:40 | 08:25 |
| 06:55 | 08:40 |
| 07:10 | 08:55 |
| 07:25 | 09:10 |
| 07:40 | 09:25 |
| 07:55 | 09:40 |
| 08:10 | 09:55 |
| 08:25 | 10:10 |
| 08:45 | 10:30 |
| 09:05 | 10:50 |
| 09:25 | 11:10 |
| 09:50 | 11:35 |
| 10:15 | 12:00 |
| 10:40 | 12:25 |
| 11:05 | 12:50 |
| 11:30 | 13:15 |
| 12:00 | 13:45 |
| 12:25 | 14:10 |
| 12:50 | 14:35 |
| 13:15 | 15:00 |
| 13:40 | 15:25 |
| 14:05 | 15:50 |
| 14:30 | 16:15 |
| 15:00 | 16:45 |
| 15:20 | 17:05 |
| 15:40 | 17:25 |
| 16:00 | 17:45 |
| 16:15 | 18:00 |
| 16:30 | 18:15 |
| 16:45 | 18:30 |
| 17:00 | 18:45 |
| 17:15 | 19:00 |
| 17:30 | 19:15 |
| 17:45 | 19:30 |
| 18:00 | 19:45 |
| 18:15 | 20:00 |
| 18:30 | 20:15 |
| 18:50 | 20:35 |
| 19:10 | 20:55 |
| 19:35 | 21:20 |
| 20:00 | 21:45 |
| 20:30 | 22:15 |
| 21:00 | 22:45 |
| 21:35 | 23:20 |
| 22:15 | 00:00 |
| 23:00 | 00:45 |
| 23:30 | 01:15 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...